19.10.2024 – 22.11.2024
Herbst 2024
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 185.00 | € 70.00 |
Apart I (6 Personen) | € 205.00 | € 70.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 125.00 | € 70.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 125.00 | € 70.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 150.00 | € 70.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 200.00 | € 70.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 220.00 | € 70.00 |
Apart V (2 Personen) | € 95.00 | € 70.00 |
Apart V (3 Personen) | € 110.00 | € 70.00 |
23.11.2024 – 20.12.2024, 22.04.2025 – 02.05.2025
Vorwinter / Nachsaison 2024/2025
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 200.00 | € 70.00 |
Apart I (6 Personen) | € 220.00 | € 70.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 150.00 | € 70.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 155.00 | € 70.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 165.00 | € 70.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 230.00 | € 70.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 240.00 | € 70.00 |
Apart V (2 Personen) | € 115.00 | € 70.00 |
Apart V (3 Personen) | € 135.00 | € 70.00 |
01.02.2025 – 14.02.2025, 01.03.2025 – 07.03.2025
Winter HS 2025
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 265.00 | € 70.00 |
Apart I (6 Personen) | € 300.00 | € 70.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 220.00 | € 70.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 220.00 | € 70.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 220.00 | € 70.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 315.00 | € 70.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 315.00 | € 70.00 |
Apart V (2 Personen) | € 170.00 | € 70.00 |
Apart V (3 Personen) | € 170.00 | € 70.00 |
21.12.2024 – 03.01.2025, 15.02.2025 - 28.02.2025
Winter TOP 2024/2025
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 335.00 | € 70.00 |
Apart I (6 Personen) | € 335.00 | € 70.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 240.00 | € 70.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 240.00 | € 70.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 240.00 | € 70.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 350.00 | € 70.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 350.00 | € 70.00 |
Apart V (2 Personen) | € 185.00 | € 70.00 |
Apart V (3 Personen) | € 185.00 | € 70.00 |
04.01.2025 – 31.01.2025, 08.03.2025 – 11.04.2025
Winter 2024/2025 Nebensaison
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 240.00 | € 70.00 |
Apart I (6 Personen) | € 265.00 | € 70.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 190.00 | € 70.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 190.00 | € 70.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 190.00 | € 70.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 285.00 | € 70.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 285.00 | € 70.00 |
Apart V (2 Personen) | € 150.00 | € 70.00 |
Apart V (3 Personen) | € 150.00 | € 70.00 |
12.04.2025 – 21.04.2025
Ostern 2025
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 245.00 | € 70.00 |
Apart I (6 Personen) | € 280.00 | € 70.00 |
Apart II + III (2 Personen) | 200.00 | € 70.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 200.00 | € 70.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 200.00 | € 70.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 295.00 | € 70.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 295.00 | € 70.00 |
Apart V (2 Personen) | € 150.00 | € 70.00 |
Apart V (3 Personen) | € 150.00 | € 70.00 |
03.05.2025 – 12.10.2025
Sommer 2025
Apartment Type | Preise/Nacht | Endreinigung |
---|---|---|
Apart I (4-5 Personen) | € 155.00 | € 70.00 |
Apart I (6 Personen) | € 175.00 | € 70.00 |
Apart II + III (2 Personen) | € 100.00 | € 70.00 |
Apart II + III (3 Personen) | € 110.00 | € 70.00 |
Apart II + III (4 Personen) | € 130.00 | € 70.00 |
Apart IV (5 Personen) | € 170.00 | € 70.00 |
Apart IV (6 Personen) | € 195.00 | € 70.00 |
Apart V (2 Personen) | € 80.00 | € 70.00 |
Apart V (3 Personen) | € 95.00 | € 70.00 |
Information:
Kurznächtigungszuschlag meist 10 % bis 3 Nächte
Endreinigung jeweils € 70,00 pro Appartement
Ortstaxe ganzjährig € 4,00 pro P/N
Ortstaxenregelung für Kinder:
2024 Kurtaxenbefreit bis Jahrgang 2009-2024, Pflichtig ab Jahrgang 2008
2025 Kurtaxenbefreit bis Jahrgang 2010-2025, Pflichtig ab Jahrgang 2009